Nhà hẻm Quận 6 - 3 tầng - 3PN - 34.3 m²
xác thựcBán nhà hẻm Minh Phụng Quận 6, TP.HCM – 3 phòng ngủ, giá 6.3 tỷ
6,3 tỷ183,67 triệu/m²34.3 m²3 tầng3PN3WC
226/2 Minh Phụng, P.6, Q.6, TP.HCM
Cập nhật 24/10/2026
Danh sách Bán Nhà hẻm Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, với khoảng giá từ 4,2 tỷ đến 13 tỷ/căn và mức giá phổ biến khoảng 6,2 tỷ.
Giá mua bán các loại nhà nổi bật:
Vì sao nên mua bán nhà hẻm Quận 6?
Khu vực Quận 6 nổi bật với hệ thống hạ tầng phát triển và nhiều tiện ích xung quanh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân. Với vị trí thuận lợi, nơi đây thu hút nhiều người tìm kiếm không gian sống yên tĩnh nhưng vẫn gần gũi với nhịp sống sôi động của thành phố.
Nhà hẻm Quận 6 - 3 tầng - 3PN - 34.3 m²
xác thực6,3 tỷ183,67 triệu/m²34.3 m²3 tầng3PN3WC
226/2 Minh Phụng, P.6, Q.6, TP.HCM
Nhà hẻm Quận 6 - 1 tầng - 1PN - 55.7 m²
xác thựcNhà hẻm Quận 6 - 2 tầng - 2PN - 29.4 m²
xác thựcNhà hẻm Quận 6 - 4 tầng - 4PN - 33.5 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 2 tầng - 3PN - 57 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 2 tầng - 3PN - 84.7 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 2 tầng - 1PN - 36.8 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 5 tầng - 5PN - 26.2 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 4 tầng - 5PN - 52.6 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 3 tầng - 4PN - 45.1 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 2 tầng - 2PN - 54.6 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 2 tầng - 1PN - 55.8 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 2 tầng - 2PN - 26.8 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 2 tầng - 2PN - 49.3 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 5 tầng - 3PN - 33.9 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 2 tầng - 2PN - 44.24 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 3 tầng - 2PN - 22.1 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 2 tầng - 3PN - 40.9 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 2 tầng - 2PN - 28 m²
Nhà hẻm Quận 6 - 3 tầng - 2PN - 33.1 m²
4,5 tỷ80,78 triệu/m²55.7 m²1 tầng1PN1WC
995/54/8 Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.HCM
3,6 tỷ122,44 triệu/m²29.4 m²2 tầng2PN2WC
649/4 Hậu Giang, P.11, Q.6, TP.HCM
6,99 tỷ208,65 triệu/m²33.5 m²4 tầng4PN4WC
219/105T Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6, TP.HCM
5,87 tỷ102,98 triệu/m²57 m²2 tầng3PN2WC
239/5/1 Bà Hom, P.13, Q.6, TP.HCM
Minh Phụng, P9, Q.6, TP.HCM
4,4 tỷ119,56 triệu/m²36.8 m²2 tầng1PN1WC
1570/206 Võ Văn Kiệt, P.7, Q.6, TP.HCM
5,98 tỷ228,24 triệu/m²26.2 m²5 tầng5PN4WC
78/30/5 Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TP.HCM
5,95 tỷ113,11 triệu/m²52.6 m²4 tầng5PN5WC
321/13A - 321/17 Phạm Văn Chí, P.1, Q.6, TP.HCM
5,1 tỷ113,08 triệu/m²45.1 m²3 tầng4PN4WC
232/7G Nguyễn văn Luông, P.11, Q.6, TP.HCM
5,25 tỷ96,15 triệu/m²54.6 m²2 tầng2PN2WC
101/4L Phạm Đình Hổ, P.6, Q.6, TP.HCM
5,4 tỷ96,77 triệu/m²55.8 m²2 tầng1PN1WC
120/7D1 Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TP.HCM
3,35 tỷ125 triệu/m²26.8 m²2 tầng2PN1WC
345/26 Hậu Giang, P.2, Q.6, TP.HCM
5,35 tỷ108,51 triệu/m²49.3 m²2 tầng2PN2WC
958/31 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP.HCM
4,98 tỷ146,9 triệu/m²33.9 m²5 tầng3PN3WC
240/7/57 Đường Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6, TP.HCM
5,4 tỷ122,06 triệu/m²44.24 m²2 tầng2PN1WC
34/18B Đường Bình Tây, P.1, Q.6, TP.HCM
3,98 tỷ180,09 triệu/m²22.1 m²3 tầng2PN3WC
1051/41/48 Đường Hậu Giang, P.11, Q.6, TP.HCM
4,5 tỷ109,75 triệu/m²40.9 m²2 tầng3PN2WC
231/67/11 Bình Tiên, P.8, Q.6, TP.HCM
4,85 tỷ173,21 triệu/m²28 m²2 tầng2PN2WC
73/2F Văn Thân, P.8, Q.6, TP.HCM
4,8 tỷ145,01 triệu/m²33.1 m²3 tầng2PN2WC
Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.HCM